6AG1800-4BA00-7AA0 Module de communication pour SIMATIC S7-300, S7-400, C7, PC
Numéro de pièce : 6AG1800-4BA00-7AA0
Disponibilité: En stock
Contact us: inquiry@lanenelectric.com
Envoyez demande
Product Details of 6AG1800-4BA00-7AA0 Module de communication pour SIMATIC S7-300, S7-400, C7, PC
Présentation du produit
Description des produits
| Produit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro d'article (numéro destiné au marché) | 6AG1800-4BA00-7AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description du produit | SIPLUS NET TIM 4R-IE basé sur 6NH7800-4BA00 avec revêtement conforme, degré -25…+70, module de communication pour SIMATIC S7-300, S{ {8}}, C7, PC avec deux interfaces RS-232/RS-485 pour les communications SINAUT via WAN classiques et deux interfaces RJ45 pour la communication SINAUT via des réseaux IP (WAN ou LAN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produits | SIPLUS TIM 4R-IE pour WAN et Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300 : Produit actif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données de prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de prix spécifique à la région/Groupe de prix du siège social | 471 / 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste des prix | Afficher prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix client | Afficher prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplément pour les matières premières | Aucun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facteur métal | Aucun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations de livraison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Règlement sur le contrôle des exportations | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai de livraison standard départ usine | 70 jours/jours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net / kg) | 0,486 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions de l'emballage | 13,00 x 14,00 x 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de la taille du colis | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de quantité | 1 pièce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité d'emballage | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations supplémentaires sur le produit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042948514269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUP | Pas disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code des marchandises | 85176200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ID de catalogue | AJOUTER A&DSE/SIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produits | 4575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code de groupe | R151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | Allemagne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Respect des restrictions de substances selon la directive RoHS | Depuis : 01.01.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produit | B : retour limité, veuillez contacter votre partenaire/contact Siemens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligation de reprise DEEE (2012/19/UE) | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Devoir d'information selon la liste actuelle des candidats |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
étiquette à chaud: 6ag1800-4ba00-7aa0 module de communication pour simatic s7-300, s7-400, c7, pc, fournisseurs, distributeur, achat, prix, remise, d'origine, en stock
Une paire de
Automates Siemens Connexion SIMATIC DP IM {{0}} ET 200M 6ES7153-1AA03-0Module d'interface XB0Un article
Siemens 6es 7215-1 ag 40-0 xb 0Envoyez demande

